0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 34 0 0 0 34 0 34 0 0
0 0 0 0 0 34 34 34 0 2 34 0 0 2 28 28 28 28 2 0
0 0 0 2 28 28 28 28 0 2 34 0 0 2 34 0 0 0 2 34
0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 34 2 0 0 0 0 2 28
0 0 0 2 0 0 0 0 28 28 28 28 28 2 0 34 0 0 2 0
0 0 0 2 0 0 0 0 34 0 0 0 0 2 0 0 34 0 2 0
0 0 0 2 0 0 0 34 0 0 0 34 2 28 28 28 2 0 2 34
0 2 28 28 28 28 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0
0 2 0 0 34 0 2 0 0 34 0 0 2 0 0 0 2 34 2 0
0 2 34 0 0 0 2 28 28 28 2 0 2 0 34 0 2 0 2 0
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
